| Szerző(k) | Szak | Témavezető | Cím | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Drótos Gábor | III. fizika BSc. | Tél Tamás, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék | Kaotikus viselkedés felhőkben? - Aeroszolok egy egyszerű áramlási modellben | 1. díj |
| Sándor Máté Csaba | II. fizika BSc. | Tél Tamás, ELTE Elméleti Fizika Tanszék, és Jánosi Imre, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék | A Medve-tó sajátos hőmérsékleti eloszlásának laboratóriumi modellezése | 2. díj |
| Zsigmond Anna Júlia | II. fizika BSc. | Veres Gábor, ELTE Atomfizikai Tanszék | Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben |
3. díj, ETTE különdíj |
| Ünnep Renáta | IV. fizikus | Czirók András, ELTE Biológiai Fizika Tanszék | Nagysűrűségű sejttenyészetek áramlásainak vizsgálata | 3. díj |
| Ratter Kitti | II. fizika BSc. | Márk Géza, MTA MFA | Lepkeszárny domborzat optikai meghatározása | dicséret |
| Mayer Áron | V. fizikus | Csík Gabriella, Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet | Kationos porfirinek kötődésének szerkezeti és funkcionális következményei | dicséret |
| Szerző(k) | Szak | Témavezető | Cím | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Hagymási Imre | IV. fizikus | Cserti József, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék | Kör alakú szupravezető-grafén rendszer kvantumos és szemiklasszikus vizsgálata | 1. díj |
| Kondor Dániel | III. fizika BSc. | Lévai Péter, MTA KFKI RMKI | Kölcsönható Fermi-gáz állapotegyenlete extradimenziók jelenlétében | 2. díj |
| Cseh Gábor | III. fizika BSc. | Kocsis Gábor, MTA KFKI RMKI | Pellet-abláció dinamikai vizsgálata kameraképek alapján | 3. díj |
| Darázs Zoltán | IV. fizikus | Kiss Tamás, MTA SZFKI Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály | A folytonos idejű kvantumos bolyongás Pólya-féle száma | 3. díj |
| Kollár Bálint | IV. informatikus fizikus | Kiss Tamás, MTA SZFKI Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály | Kétrészecskés kvantumos bolyongás | 3. díj |
| Mohácsi István | III. fizika BSc. | Hartmann Péter, MTA KFKI SZFKI Plazmafizikai osztály | Plazmakristályok kollektív dinamikája | dicséret |
| Ivády Viktor | IV. fizikus | Horváth Ákos, ELTE Atomfizikai Tanszék | Szonolumineszcencia molekuladinamikai szimulációja | dicséret |
| Szerző(k) | Szak | Témavezető | Cím | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Berényi Dániel | III. fizika BSc. | Lévai Péter, MTA KFKI RMKI, és Varga Dezső, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék | Nagy impulzusú töltött hadronokra való triggerelés szimulációja az LHC ALICE kísérletében | 1. díj |
| Mezei Márk | V. fizikus | Forgács Péter, MTA KFKI RMKI Elméleti Főosztály | Hosszú élettartamú oszcilláló állapotok vizsgálata térelméletekben | 2. díj |
| Kobzi Balázs, Sajtos László | III. fizika BSc-sek | Varga Dezső, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék | Kozmikus müonok kísérleti vizsgálata | 2. díj |
| Nemes Frigyes | IV. fizikus | Bajnok Zoltán, ELTE Elméleti Fizika Tanszék | A sine-Gordon modell szemiklasszikus vizsgálata integrálható defekt esetén | 3. díj |
| Vargyas Márton | III. fizika BSc. | Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék | Relativisztikus hidrodinamika nehézion ütközésekben | 3. díj |
| Szécsényi István | IV. fizikus | Patkós András, ELTE Atomfizikai Tanszék | Kétkvark négykvark állapotok oszcillációjának vizsgálata Weisskopf-Wigner közelítéssel | dicséret |
| Szeles Sándor | V. fizikus | Siklér Ferenc, MTA KFKI RMKI | Az energiaveszteség mérésének optimalizálása nyomkövető detektorokra | dicséret |
| Szerző(k) | Szak | Témavezető | Cím | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Kómár Péter | IV. fizikus | Vattay Gábor , ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék | Klasszikus mechanikai kéttestprobléma állandó pozitív görbületű sokaságon | 1. díj |
| Széchenyi Gábor | III. fizika BSc. | Cserti József, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék | Végtelen ellenállás-hálózatok vizsgálata Green-függvény segítségével | 1. díj |
| Barta Dániel | IV. fizikus | Raffai Péter, ELTE Atomfizikai Tanszék, Vasuth Mátyás KFKI RMKI | Gravitációs hullámok terjedése és diszperziója csillagközi anyagban | 1. díj |
| Asbóth Viktória | IV. fizikus | Szokoly Gyula Pál, ELTE Atomfizikai Tanszék | Gyenge gravitációs lencsehatáson alapuló tömegmérések kalibrálása | 2. díj |
|
Gelencsér Gábor, Szeifert Gábor | I. fizika BSc-sek | Szokoly Gyula Pál, ELTE Atomfizikai Tanszék | Alacsonyfrekvenciás hangdetektor építése az Advanced LIGO számára |
2. díj, Eötvös napi előadás |
| Meszéna Balázs | II. fizika BSc. | Bajnok Zoltán, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék | Egzaktul megoldható, nemlineáris modellek kísérleti vizsgálata | 2. díj |